מדריך מידות
הגיל לא קובע! תינוקות נולדים במשקל ומבנה גוף שונה
קנו את המידה הנכונה לכם, בהתאם למשקל וגובה התינוק
האוברולים יחסית גדולים- בד"כ לא צריך לקחת את המידה הבאה. שאר המוצרים בד"כ תואמי גיל
אוברולים
| מידה | משקל (ק"ג) | גובה תינוק (ס"מ) | אורך אוברול (ס"מ) |
|---|---|---|---|
| ניובורן | 3-5 | 50-58 | 47 |
| 0-3 חודשים | 5-7 | 58-62 | 56 |
| 3-6 חודשים | 7-8.5 | 62-68 | 61 |
| 6-12 חודשים | 8.5-10.5 | 68-76 | 67 |
| 12-18 חודשים | 10.5-13 | 76-84 | 74 |
| 1.5-2.5 שנים | 13-15 | 84-92 | 79 |
| 2.5-3.5 שנים | 15-17 | 92-100 | 85 |
שקי שינה
| מידה | גובה תינוק (ס"מ) | אורך שק שינה (ס"מ) |
|---|---|---|
| 0-6 חודשים |
50-65 | 60 |
| 6-18 חודשים |
65-80 | 80 |
| 18-36 חודשים |
80-95 | 100 |
חליפות
| מידה | משקל (ק"ג) | גובה תינוק (ס"מ) | מותן (ס"מ) | אורך מכנסיים (ס"מ) |
|---|---|---|---|---|
| 3-6 חודשים | 6-8 | 62-68 | 44 | 42 |
| 6-12 חודשים | 8-10 | 68-76 | 46 | 44 |
| 12-18 חודשים | 10-11.5 | 76-84 | 48 | 47 |
| 18-24 חודשים | 11.5-13 | 84-92 | 52 | 51 |
| 2Y | 92-98 | 54 | 56 | |
| 3Y | 98-104 | 56 | 59 | |
| 4Y | 104-110 | 58 | 61 | |
| 5Y | 110-116 | 62 | 64 |
*בחליפות וופל עם רגלית מתקפלת (עד מידה 18-12) המכנס יותר ארוך ב-2 ס"מ
בגדים + בגדי ים
| מידה | משקל (ק"ג) | גובה תינוק (ס"מ) |
|---|---|---|
| ניובורן | 2.5-4 | 50-58 |
| 0-3 חודשים | 4-6 | 58-62 |
| 3-6 חודשים | 6-8 | 62-68 |
| 6-12 חודשים | 8-10 | 68-76 |
| 12-18 חודשים | 10-12 | 76-84 |
| 18-24 חודשים | 12-14 | 84-92 |
| 2Y | 92-98 | |
| 3Y | 98-104 | |
| 4Y | 104-110 | |
| 5Y | 110-116 |
כובעי גרב
| מידה | היקף ראש (ס"מ) |
|---|---|
| ניובורן | 34 |
| 0-3 חודשים | 40 |
| 3-6 חודשים | 43 |
| 6-12 חודשים | 46 |
| 3-12 חודשים | 43-46 |
| 1-4 שנים | 46-52 |
מכנסיים לגברים
| מידה | היקף מותניים (ס"מ) |
|---|---|
| S | 75-87 |
| M | 79-91 |
| L | 83-95 |
| XL | 87-99 |
פיג'מות לנשים
| מידה | היקף חזה (ס"מ) | היקף מותניים (ס"מ) | היקף ירכיים (ס"מ) |
|---|---|---|---|
| S/M | 102 | 77 | 105 |
| L/XL | 112 | 80 | 116 |

